Инсектицид Бета-циперметрин 5%EC 95%TC 10%SC 5%WP 4,5% ME CAS 67375-30-8
Өнімді көрсету

Егжей
Өнім атауы | Бета-циперметрин |
Биохимия | Жәндіктердің жүйке жүйесіне әсер етеді, натрий каналымен әрекеттесе отырып, нейрондардың қызметін бұзады. |
Әрекет ету тәсілі | Контактілі және асқазанға әсер ететін жүйелі емес инсектицид. |
Зиянкестерге қарсы күрес | Циперметрин көптеген коммерциялық қол жетімді зиянкестермен күресетін заттарға қосылады, соның ішінде Raid, Ammo және Demon.Ол көбінесе жеміс-жидек, көкөніс және мақта өсімдіктеріне шабуыл жасайтын зиянкестерді, ең алдымен көбелектерді бақылау үшін қолданылады. |
Дақтарды емдеу | Құрамында циперметрин бар инсектицидтер жарылған немесе жетуге қиын жарықтары бар жерлерде жәндіктерді дақтарды емдеу үшін де қолданылады.Қолданбалар қоймалар сияқты коммерциялық және өндірістік ғимараттарда және ұшақтар мен автобустар сияқты көлік құралдарында қолданылады. |
Барьерлік емдеу | Қоршаған ортаға тигізетін әсері мен алдын алу тиімділігіне байланысты циперметрин әдетте ауруханаларда, мектептерде және мейрамханалардың азық-түлік емес аймақтарында тосқауылдық емдеу ретінде қолданылады. |
Қолдану
Формула: | Нысан: | Жәндіктер: | Дозасы: |
Бета-циперметрин 5% WP | Денсаулыққа қарсы инсектицид | Маса шыбын тарақан | 30-50мг/м2/Қалдық спрей |
Бета-циперметрин 10% EC | Орамжапырақ | Шынжыр табанды | 7,5-15 г/га/ бүрку |
Бета-циперметрин 10% EC | Алма ағашы | Carposina nipponensis | 25-33 мг/кг/трансляция |
Бета-циперметрин 4,5% EC | Крестгүлді көкөніс | плутелла ксилостелла | 9-25,5 г/га/ бүрку |
Бета-циперметрин 4,5% EC | Мақта | Құрт | 15-30 г/га/ бүрку |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз